Bảng niêm yết phí chi tiết
Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC và Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ.
Phí công chứng hợp đồng, giao dịch
Khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 111/2017/TT-BTC).
| TT | Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch | Mức thu (đồng/trường hợp) |
|---|---|---|
| 1 | Dưới 50 triệu đồng | 50 nghìn |
| 2 | Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 100 nghìn |
| 3 | Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng | 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch |
| 4 | Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng | 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng |
| 5 | Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng | 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng |
| 6 | Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng |
| 7 | Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng. |
| 8 | Trên 100 tỷ đồng | 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp). |
Giá tối đa dịch vụ công chứng và chi phí chứng thực
Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Phú Thọ.
| TT | Loại việc | Mức giá tối đa (đồng/ hợp đồng/giao dịch/văn bản) |
|---|---|---|
| 1 | Soạn thảo hợp đồng, giao dịch | |
| 1.1 | Hợp đồng thương mại, hợp đồng đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh. | 400.000 |
| 1.2 | Hợp đồng mua bán tài sản; hợp đồng tặng cho; hợp đồng đặt cọc; hợp đồng chuyển nhượng tài sản. | 300.000 |
| 1.3 | Hợp đồng ủy quyền; hợp đồng thuê; hợp đồng vay; hợp đồng mượn tài sản; hợp đồng bảo lãnh; hợp đồng cầm cố; hợp đồng thế chấp tài sản. | 300.000 |
| 1.4 | Hợp đồng hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thanh lý hợp đồng, giao dịch. | 200.000 |
| 1.5 | Di chúc. | 250.000 |
| 1.6 | Văn bản phân chia di sản. | 250.000 |
| 1.7 | Giấy ủy quyền; văn bản từ chối nhận di sản. | 150.000 |
| 1.8 | Văn bản thỏa thuận liên quan đến hôn nhân và gia đình (phân chia tài sản chung, nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung, văn bản về chế độ tài sản vợ, chồng theo thỏa thuận). | 250.000 |
| 1.9 | Các loại hợp đồng, giao dịch khác theo quy định pháp luật. | 200.000 |
| 2 | Đánh máy, in giấy tờ, văn bản | |
| 2.1 | Đánh máy giấy tờ, văn bản | 10.000 đồng/trang |
| 2.2 | In giấy tờ, văn bản | 1.000 đồng/trang A4; 3.000 đồng/trang A3 |
| 3 | Sao chụp giấy tờ, văn bản | 2.000 đồng/tờ (02 trang) |
| 4 | Công việc dịch thuật văn bản | (đồng/trang) |
| 4.1 | Dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài | 200.000 |
| 4.2 | Cấp thêm bản dịch (từ bản dịch đã được công chứng trước đó) | 20.000 đồng/bản |
| 5 | Mức trần chi phí chứng thực | Áp dụng theo mức trần thù lao công chứng tại Mục 2 và Mục 3 |
Mức thu thực tế có thể thay đổi theo hồ sơ cụ thể và quy định pháp luật hiện hành.